ســــمیـکـو سایپا |
شركت گروه سـرمایهگذاری كاركنان سایپا
(
سـميكو
)
SAIPA
EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY
|
دوشنبه 16 مهر 1403 | En | Fa |
گزارش بازدهی سرمایه گذاری در سبد جاری |
||
دوره مورد بررسی |
بازدهی سبد |
بازدهی شاخص کل بورس |
شهریور 1403 | %6.98 | %2.94 |
مرداد 1403 | 7.37-% | 6.21-% |
تیر 1403 | %4.09 | %6.27 |
خرداد 1403 | 0.3-% | 3.07-% |
اردیبهشت 1403 | 7-% | 4.51-% |
فروردین 1403 | %6.6 | %6 |
اسفند 1402 | %9 | %6 |
بهمن 1402 | 3.3-% | 4.4-% |
دی 1402 | 0.2-% | 0.2-% |
آذر1402 | %9.4 | %9.4 |
آبان1402 | 0.5-% | 0.6-% |
مهر1402 | 3.8-% | 4.2-% |
شهریور 1402 | %10.3 | %9.4 |
مرداد 1402 | 4.5-% | 2.3-% |
تیر 1402 | 9.6-% | 8.8-% |
خرداد 1402 | 5.4-% | 5.6-% |
اردیبهشت 1402 | %0.5 | 0.9-% |
فروردین 1402 | %18.9 | %18.6 |
اسفند1401 | %17.7 | %27.8 |
بهمن 1401 | 4.7-% | 9.2-% |
دی 1401 | %10.6 | %12.9 |
آذر 1401 | %7.8 | %6.2 |
آبان 1401 | %6.7 | %7.6 |
مهر 1401 | 1.9-% | 3.4-% |
شهریور1401 | 3.5-% | 4.9-% |
مرداد 1401 | 1.5-% | 3.2-% |
تیر 1401 | 1.5-% | 4.4-% |
خرداد 1401 | 2.4-% | 2.5-% |
اردیبهشت 1401 | %6.6 | %4.5 |
فروردین 1401 | %16.1 | %10.6 |
اسفند1400 | %8.4 | %6.6 |
بهمن 1400 | %0.9 | %0.2 |
دی 1400 | 4-% | 3-% |
آذر 1400 | 5.8-% | 4.9-% |
آبان 1400 | 3.0-% | 3.4-% |
مهر 1400 | 2.2-% | %3.6 |
شهریور 1400 | 3.4-% | 8.5-% |
مرداد 1400 | 7.7% | 15.6% |
تیر 1400 | 9.9% | 12.2% |
خرداد 1400 | 1.81% | 1.2% |
اردیبهشت 1400 | 6.32-% | 5.32-% |
فروردین 1400 | 5.48-% | 6.74-% |
اسفند 1399 | 0.74-% | 5.6% |
بهمن 1399 | 6.49% | 7.62% |
دی 1399 | 12.55-% | 20.04-% |
آذر 1399 | 11.84% | 6.97% |
آبان 1399 | 1.46-% | 4.75-% |
مهر 1399 | 2.3-% | 11.46-% |
شهریور 1399 | 20.1-% | 2.9-% |
مرداد 1399 | 9.32-% | 8.29-% |
تیر 1399 | %22 | %50 |
خرداد 1399 | %30.22 | %28.77 |
اردیبهشت 1399 | %42.82 | %42.99 |
فروردین 1399 | %43.39 | %34.54 |
اسفند 1398 | %19.86 | %7.13 |
بهمن 1398 | %19.93 | %16.82 |
سال مالی منتهی به 98/10/30 | %158.62 | %147.5 |
شایان ذکر است برای محاسبه بازدهی سبد جاری از رابطه نرخ بازدهی پول وزنیMWRR (Money Weighted Rate of Return) استفاده شده است:
که در آن : MWRR= بازده سبد سهام E= ارزش سبد و موجودی نقد در پایان دوره B= ارزش سبد و موجودی نقد در ابتدای دوره C= خالص ورود و خروج جریان وجوه نقد به سبد در طی دوره t/T= ضریب تعدیل زمانی جریان وجوه نقد |