![]() ســــمیـکـو ![]() سایپا |
شركت گروه سـرمایهگذاری كاركنان سایپا
(
سـميكو
)
SAIPA
EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY
|
پنجشنبه 3 فروردین 1402 | En | Fa |
ارزش خالص دارائیها (NAV) |
|
تاریخ |
NAV |
1401/11/30 | 9.437ريال |
1401/10/30 | 11.332ريال |
1401/09/30 | 9.849ريال |
1401/08/30 | 8.109ريال |
1401/07/30 | 7.177ريال |
1401/06/31 | 7.891ريال |
1401/05/31 | 9.144ريال |
1401/04/31 | 7.872ريال |
1401/03/31 | 8.334ريال |
1401/02/31 | 9.213ريال |
1401/01/31 | 8.715ريال |
1400/12/29 | 6.798ريال |
1400/11/30 | 5،968ريال |
1400/10/30 | 5،684 ريال |
1400/09/30 | 5،906ريال |
1400/08/30 | 6،801ريال |
1400/07/30 | 5،988ريال |
1400/06/31 | 6،505ريال |
1400/05/31 | 8،143ريال |
1400/04/31 | 7،252ريال |
1400/03/31 | 6،697ريال (توضیحات پایین جدول ) |
1400/02/31 | 8،924ريال |
1400/01/31 | 10،828ريال |
1399/12/30 | 11،780ريال |
1399/11/30 | 12،453ريال |
1399/10/30 | 10،661ريال |
1399/09/30 | 13،572ريال |
1399/08/30 | 13،808ریال |
1399/07/30 | 13،481ریال |
1399/06/31 | 14،374 ریال |
1399/05/31 | 20،425 ریال |
1399/04/31 | 23،495 ریال |
شایان ذکر است که افت قیمت NAVبه دلیل ثبت افزایش سرمایه و رسیدن سرمایه از4،600،000 میلیون ریال به 6،214،000 میلیون ریال می باشد و NAV با لحاظ سرمایه قبلی 9،049 ریال می باشد. همچنین در گزارشات ماه های آتی ، NAVصرفا بر اساس سرمایه جدید شرکت خدمت سهامداران محترم ارائه می گردد . |